Sensor-Type Knurled Handgrips
Drag Specialties Part #: 0630-0481Drag Specialties Non-Punctuated Part Number: 6300481
Manufactuer: JOKER MACHINE
Manufactuer Part #: 03-89BLK
Manufactuer Non-Punctuated Part #: 0389BLK
UPC Code:
Unit of Measure (UOM): PR
Features
- Fully CNC-machined billet construction with precision diamond knurl pattern to insure surprisingly comfortable grip performance
- Throttle side installs in minutes - simply remove the two screws from the OEM throttle housing, slide the old grip tube off, then slide our tube onto the gear found on the sensor unit
- Made in the U.S.A.
Specs
- Product Name: Grips
- Style: Knurled
- Color/Finish: Anodized / Black
- Material: Aluminum
- for Handlebar Diameter: 1"
- Units: Pair
- Riding Style: Street
- Base Color: Black
- Finish: Anodized
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2008-2009, 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2008-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2010-2013, 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2010, 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012, 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
JOKER MACHINE 03-89BLK GRIP KNURLED BLK 8-17FLT 0630-0481
- Brand: JOKER MACHINE
- Product Code: 03-89BLK
- Availability: Out Of Stock
-
$131.95
Tags: Drag Specialties, HANDLEBAR-CONTROLS-MIRRORS GROUP, HANDLEBAR GRIPS



