BYO Build Your Own Control Cable Kit
Drag Specialties Part #: 0651-0888Drag Specialties Non-Punctuated Part Number: 6510888
Manufactuer: MAGNUM
Manufactuer Part #: 494629
Manufactuer Non-Punctuated Part #: 494629
UPC Code:
Unit of Measure (UOM): EA
Features
- BYO cables are extra long to ensure fitment for most plus-length applications
 - Easy installation - route, cut, and assemble in less than 10 minutes
 - Makes a great emergency roadside kit for long trips
 - Throttle and idle kits sold separately
 - Use enclosed template to set free or travel length to factory specifications
 
Specs
- Product Name: Cable Kit
 - Type: Idle
 - Housing: Braided
 - Model: Build Your Own (BYO)
 - Color/Finish: Chrome / Black
 - Housing Material: Stainless Steel / Vinyl
 - Overall Length: 52" / 132 cm
 - Travel: 6" / 152 mm
 - Elbow Angle: 90 Degree
 - Handlebar Fitting: Smooth
 - Cruise: Cruise
 - Units: Kit
 - Riding Style: Street
 - Base Color: Black
 - Finish: Chrome
 
Fitments
| Years | Make | Model | 
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | 
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Street Rod VRSCR | 
| 2006-2008 | Harley-Davidson | Night Rod VRSCD | 
| 1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | 
| 1996-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 
| 2000-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | 
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | 
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | 
| 2006-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 1996-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2002-2003, 2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | 
| 2001-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | 
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | 
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | 
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | 
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | 
| 2002-2003, 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | 
| 1996-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | 
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | 
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 
| 2009-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | 
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | 
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | 
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | 
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE | 
| 2012, 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | 
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | 
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | 
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | 
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | 
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | 
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | 
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | 
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | 
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | 
| 1996-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | 
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | 
| 2002-2006 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | 
| 2004-2005 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | 
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | 
| 2010-2013, 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | 
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | 
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | 
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | 
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | 
| 1996-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | 
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | 
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | 
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | 
| 1996-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | 
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | 
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | 
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 
| 2000-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | 
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | 
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | 
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 
| 2004-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | 
| 2002-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | 
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | 
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | 
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | 
| 1999-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | 
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | 
| 1996-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | 
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | 
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | 
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 | 
| 2010, 2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | 
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | 
| 2000-2009, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | 
| 1996-1999, 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | 
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | 
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | 
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | 
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | 
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | 
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | 
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | 
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | 
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | 
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | 
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | 
| 1996-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | 
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | 
                                    MAGNUM 494629 Black BYO Idle Cable 0651-0888
 
 Tags: Drag Specialties, HANDLEBAR-CONTROLS-MIRRORS GROUP, CABLES-IDLE  | 


