Fat Stem Valves
Drag Specialties Part #: 0926-2719Drag Specialties Non-Punctuated Part Number: 9262719
Manufactuer: KIBBLEWHITE
Manufactuer Part #: 20-20776
Manufactuer Non-Punctuated Part #: 2020776
UPC Code:
Unit of Measure (UOM): EA
Features
- FAT STEM BLACK DIAMOND?? VALVES
- Some Twin Cam heads using 7.0mm valves may crack in the port end of the valve guide boss
- These valves have .005" oversize stems to re-establish the correct valve stem to valve guide clearance if the head has cracked
- Valve guides must be reamed/honed to set correct clearance, the a valve job performed to ensure proper sealing
- Oversize portion of the valve stem does not extend into the keeper groove area; OEM valve keepers can be used
Specs
- Product Name: Valve
- Application: Exhaust
- Model: Black Diamond
- Base Color: Black
- Color/Finish: Black
- Head Diameter: 1,575" / 1.575"
- Stem Diameter: 0,2805" / 0.2805"
- Tulip Angle: 23 Degree
- Length: 4,510" / 4.510"
- Units: Each
- Riding Style: Street
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2005-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2005-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2005-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2005-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2005-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2005-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2005-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2005-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2005-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
KIBBLEWHITE 20-20776 VALVE EXHAUST 1.575" 0926-2719
- Brand: Kibblewhite
- Product Code: 20-20776
- Availability: In Stock
-
$31.01




