530 Chain Conversion Rear Sprocket
Drag Specialties Part #: 1210-0377Drag Specialties Non-Punctuated Part Number: 12100377
Manufactuer: DRAG SPECIALTIES
Manufactuer Part #: 16431P
Manufactuer Non-Punctuated Part #: 16431P
UPC Code:
Unit of Measure (UOM): EA
Features
- Convert rear drive belt to 530 chain
- Steel with chrome finish
- Available in flat or dished
Specs
- Product Name: Sprocket
- Type: Drive
- Color/Finish: Chrome
- Material: Steel
- Bore Size: 56.4 mm / 56,4 mm (2,220") / 2,220"
- Offset: 5,8 mm (0,230") / 5.8 mm / 0,230"
- Tooth Count: 46
- Chain Size: 530
- Mounting Position: Rear
- Units: Each
- Riding Style: Street
- Finish: Chrome
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2000-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2000-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2006-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2000-2009, 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2000-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2000-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2010, 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2000-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2002-2003, 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 2012, 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2000-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2010-2013, 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2004-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE2 |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
| 2000-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
DRAG SPECIALTIES 16431P SPROCKET 46T DISH 00-17BT 1210-0377
- Brand: DRAG SPECIALTIES
- Product Code: 16431P
- Availability: In Stock
-
$87.31
Tags: Drag Specialties, DRIVE TRAIN GROUP, REAR SPROCKETS - STEEL TYPE



